簡要描述:旋轉(zhuǎn)粘度計專用恒溫槽主要應(yīng)用與油脂、油漆、食品、藥物、化妝品、粘膠劑等各種液體的粘度測量,是旋轉(zhuǎn)式粘度的好搭檔,是產(chǎn)品質(zhì)量控制測試分析中*的精密儀器。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品簡介:
旋轉(zhuǎn)粘度計恒溫槽主要應(yīng)用與油脂、油漆、食品、藥物、化妝品、粘膠劑等各種液體的粘度測量,是旋轉(zhuǎn)
式粘度的好搭檔,是產(chǎn)品質(zhì)量控制測試分析中*的精密儀器。
旋轉(zhuǎn)粘度計專用恒溫槽產(chǎn)品特點:
大屏幕液晶顯示,操作簡便
全封閉制冷壓縮機組
有過熱過電流保護系統(tǒng)
微機溫控,PID調(diào)節(jié)控制溫度更穩(wěn)定
旋轉(zhuǎn)粘度計專用恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 控溫范(℃) | 溫度波動度(℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) | 價格(元) |
DC-0506N | -5~100 | ±0.05 | 6 | φ90 | 內(nèi)循環(huán) | 610*370*460 | 7200 |
DC-1006N | -10~100 | ±0.05 | 6 | φ90 | 內(nèi)循環(huán) | 610*370*460 | 9400 |
DC-2006N | -20~100 | ±0.05 | 6 | φ90 | 內(nèi)循環(huán) | 610*370*460 | 9900 |
DC-3006N | -30~100 | ±0.05 | 6 | φ90 | 內(nèi)循環(huán) | 610*370*460 | 10500 |
DC-4006N | -40~100 | ±0.05 | 6 | φ90 | 內(nèi)循環(huán) | 610*370*460 | 23100 |
注:可根據(jù)客戶要求定制各種尺寸,詳詢客服
上一產(chǎn)品:HN-010TD-I透明低溫水浴槽
下一產(chǎn)品:76-1A玻璃恒溫水浴